Máquina de embalagem de tipo econômico, de tipo de saco de tira, de vedação traseira, 20-45 sacos/min, 304 de aço inoxidável, saco selado térmicamente
Parâmetro técnico | Descrever |
---|---|
Material de embalagem | Cereais, pó, líquido (dependendo das necessidades de embalagem) |
Gamma de embalagens | 1- 50 ml |
Precisão de medição | ±1-10% (dependendo do material de embalagem e da quantidade de enchimento) |
Velocidade de embalagem | 25-45 sacos/minuto (a velocidade real depende do material de medição) |
Largura da membrana da embalagem | ≤ 180 mm (conjunto padrão de especificações de sacos) |
Faixa de fabricação de sacos | 20≤largura do saco≤80 mm × comprimento do saco≤150 mm |
Formulário de encerramento | Segmentação de borda torcida |
Largura do selo traseiro | 5-10mm, sem padrão. |
Largura do selo horizontal | 8 a 10 mm, malha diagonal (espaçamento 1 mm) ou linha reta (espaçamento 2 mm) |
Linha de proteção de vedação horizontal | 1 mm (aplicável apenas para embalagens líquidas) |
Método de corte | Cortes planos ou cortes de serradura (segamento e corte contínuos), com espaçamento entre as lâminas de 3 mm |
Figura de abertura fácil | Nenhum |
Olho fotoelétrico | JULONG fotoelétrico de duas cores |
Método de puxar o saco | Motor de conversão de frequência com estrutura de camas, tração de vedação a quente |
Membrana de embalagem | Materiais de embalagem compostos |
Tensão de funcionamento | 220V/50HZ de fase única 1,5 kW |
Pressão da fonte de ar | 6 a 8 kg |
Consumo de ar | 1.0 m3/min |
Configuração básica:
Inovance 7 "táctil a cores+Inovance PLC (em chinês e inglês), com indicações de erro e funções de autodiagnóstico
Componentes pneumáticos Taiwan AIRTAC
Regulação de temperatura PID de duas vias (selagem vertical de uma via, selagem horizontal de uma via)
Estrutura de saco selada por calor com manivela de motor de frequência variável (o comprimento do saco pode ser ajustado em 15 mm, se exceder o ajuste do comprimento do saco, a manivela precisa ser substituída)
Componentes elétricos Schneider ou OMRON
Estrutura simples do suporte de alimentação de filme, motor para entrega de filme
Método de regulação optoeletrónica: engrenagem e rack
Novo dispositivo de colar de formação de alumínio CNC
Dispositivo de escape da placa de apoio de vedação horizontal
Dispositivo de arrefecimento por sopro de ar
Dispositivo de lâmina de corte independente (opcional, dependendo dos requisitos de fabricação de sacos)
Quadro compacto e soldado, equipamento compacto que não ocupa espaço
Portas de segurança transparentes de acrílico com sinalização de segurança
Toda a máquina é feita de aço inoxidável 304, e as partes em contato com o material são todos feitos de material 304.
Dispositivo de medição de partículas:
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Modelo | G180.05 Dispositivo balançador de medição de partículas |
Intervalo de capacidade | 1- 50 ml |
Intervalo ajustável | ≤ ± 20% |
Precisão de medição | ±1-10% (dependendo do material de embalagem e da quantidade de enchimento) |
Método de accionamento | Pneumático |
Acessório padrão de medição do braço | 1 conjunto |
Método de ajuste de volume | Parafusos manuais (com marcas de escala) |
Material em contacto com o material | Aço inoxidável 304 |
Dispositivo de enchimento de pó:
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Modelo | Dispositivo de medição de pó EP180-05P económico (parafuso movido por motor de frequência variável) |
Faixa de medição | 1-50 ml (padrão com 1 conjunto de parafusos de medição) |
Precisão de preenchimento | ±1-10% (dependendo do material de embalagem e da quantidade de enchimento) |
Velocidade de enchimento | ≤ 50 sacos/min |
Volume da coluna | 8L (tipo de balde completo) |
Método de elevação | Parafusos manuais |
Material da concha | Todos de aço inoxidável 304 |
Método de alimentação dos materiais | Alimentação por parafuso longo vertical, padrão com 1 conjunto de parafusos de medição e acessórios de pétalas de bloqueio de material aplicável |
Material em contacto com a parte material | Aço inoxidável 304 |
Dispositivo opcional de medição de líquidos: (dependendo das características do material)
Dispositivo de medição de líquidos de tipo pistão (com tambor de mistura horizontal)
Dispositivo de medição da bomba magnética líquida de cabeça única (sem tolva, sem comando independente)
Dispositivo de medição para bomba de engrenagem líquida de cabeça única (25L)
P3-R26 Bomba de válvula rotativa de pistão cerâmica de precisão pneumática
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA